Taksttabell Distrikt
Gjelder for taxilag utenfor Trondheim tilknyttet TrønderTaxi
(c)Priskalkulatoren er et produkt fra TrønderTaxi AS
FASTPRISER
Fastpris til/fra Værnes
(Gjelder kun fra Meråker Sentrum i en radius av 5km)
Personer/Takst | Tid | Pris |
---|---|---|
1-4 Litenbil | DAG | 1367,- |
1-4 Litenbil | KVELD | 1655,- |
1-4 Litenbil | HELG/NATT | 1854,- |
5-8 Storbil | DAG | 2000,- |
5-8 Storbil | KVELD | 2477,- |
5-8 Storbil | HELG/NATT | 2782,- |
Fastpris til/fra DNT Hytte, Bjørneggen
(Gjelder kun fra Meråker Sentrum i en radius av 5km)
Personer/Takst | Tid | Pris |
---|---|---|
1-4 Litenbil | DAG | 700,- |
1-4 Litenbil | KVELD | 800,- |
1-4 Litenbil | HELG | 900,- |
5-8 Storbil | DAG | 900,- |
5-8 Storbil | KVELD | 1100,- |
5-8 Storbil | HELG | 1200,- |
Tidsspesifikasjon
Tidspunkt | Fra/Til | Merknad |
---|---|---|
Dag | 06:00 – 18:00 | Mandag – Fredag |
Kveld | 18:00 – 00:00 | Mandag – Fredag |
Helg/Natt | 00:00 – 06:00 | Fredag – Mandag / Mandag – Fredag(Ukedag Natt) |